Відомості про перелік послуг населенню, які надають підрозділи Експертної служби МВС України
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 65 від 28.01.2009, № 724 від 01.07.2009, № 1098 від 26.10.2011, № 292 від 11.04.2012) підрозділи Експертної служби МВС України можуть надавати:
Найменування послуги | Код послуги | Розмір плати за надання послуги, гривень |
І. Адміністративні послуги | ||
1. Сертифікація зброї, конструктивно схожих із нею виробів, набоїв, виробів піротехнічних побутового призначення та феєрверків з видачею сертифікатів (згідно з ДСТУ 3413): | ||
схема № 1 (одиничний виріб) | 1500001 | 562,8
(без урахування вартості досліджень зразка) |
схема № 2 (партія продукції) (модифікація) | 1500002 | 562,8
(без урахування вартості досліджень зразка) |
схема № 3 (серійне виробництво продукції на підставі аналізу документації (модифікація) | 1500003 | 6162,66
(без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів) |
схема № 4 (серійне виробництво продукції з обстеженням виробництва) | 1500004 | 8273,16
(без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів) |
коригувальні заходи | 1500005 | 2326,24
(без урахування вартості досліджень зразка) |
скасування сертифіката | 1500006 | 150,08 |
видача копії сертифіката / додатка до сертифіката | 1500007 | 23,45 |
II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю | ||
33. Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме: | ||
1) експертиза, дослідження трасологічні: | ||
– простої складності | 1500008 | 422,1 |
– середньої складності | 1500009 | 1875,2 |
– складні | 1500010 | 2961 |
2) експертиза, дослідження холодної зброї: | ||
– простої складності | 1500011 | 211,05 |
– середньої складності | 1500012 | 586 |
– складні | 1500013 | 1128 |
3) експертиза, дослідження балістичні: | ||
– простої складності | 1500014 | 422,1 |
– середньої складності | 1500015 | 1172 |
– складні | 1500016 | 2538 |
4) експертиза, дослідження технічного укріплення стрільбищ та тирів | 1500017 | 5640 |
5) експертиза, дослідження документів: | ||
– простої складності | 1500018 | 375,2 |
– середньої складності | 1500019 | 1406,4 |
– складні | 1500020 | 5640 |
6) експертиза, дослідження почеркознавчі: | ||
– простої складності | 1500021 | 750,4 |
– середньої складності | 1500022 | 1875,2 |
– складні | 1500023 | 5640 |
7) експертиза, дослідження портретні та фототехнічні: | ||
– простої складності | 1500024 | 375,2 |
– середньої складності | 1500025 | 1406,4 |
– складні | 1500026 | 6768 |
8) експертиза, дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують комплексне), у тому числі: | ||
транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: | ||
– простої складності | 1500027 | 126,63 |
– середньої складності | 1500028 | 597,72 |
– складні | 1500029 | 1353,6 |
транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: | ||
– простої складності | 1500030 | 164,15 |
– середньої складності | 1500031 | 908,3 |
– складні | 1500032 | 2044,5 |
мопедів або їх окремих агрегатів: | ||
– простої складності | 1500033 | 32,83 |
– середньої складності | 1500034 | 58,6 |
– складні | 1500035 | 141 |
9) експертиза, дослідження звуко- та відеозапису: | ||
– простої складності | 1500036 | 1407 |
– середньої складності | 1500037 | 4688 |
– складні | 1500038 | 9870 |
10) експертиза, дослідження вибухотехнічні: | ||
– простої складності | 1500039 | 2298,1 |
– середньої складності | 1500040 | 5742,8 |
– складні | 1500041 | 13747,5 |
11) експертиза, дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів: | ||
– простої складності | 1500042 | 375,2 |
– середньої складності | 1500043 | 1406,4 |
– складні | 1500044 | 5640 |
12) експертиза, дослідження імунологічні та волосся**** | 1500045 | 187,6 |
13) експертиза, дослідження цитологічне**** | 1500046 | 375,2 |
14) експертиза, дослідження молекулярно-генетичні**** | 1500047 | 2115 |
15) експертиза, дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів: | ||
– простої складності | 1500048 | 562,8 |
– середньої складності | 1500049 | 1758 |
– складні | 1500050 | 6345 |
16) експертиза, дослідження транспортно-трасологічні, дорожньо-технічні, експертиза, дослідження транспортних засобів: |
||
– простої складності | 1500051 | 2110,5 |
– середньої складності | 1500052 | 5274 |
– складні | 1500053 | 9517,5 |
17) експертиза, дослідження автотоварознавчі: | ||
– простої складності | 1500054 | 70,35 |
– середньої складності | 1500055 | 146,5 |
– складні | 1500056 | 846 |
18) експертиза, дослідження залізничнотехнічні: | ||
– простої складності | 1500057 | 2110,5 |
– середньої складності | 1500058 | 5274 |
– складні | 1500059 | 9517,5 |
19) експертиза, дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки: | ||
– простої складності | 1500060 | 1407 |
– середньої складності | 1500061 | 3516 |
– складні | 1500062 | 6345 |
20) експертиза, дослідження металографічні: | ||
– простої складності | 1500063 | 750,4 |
– середньої складності | 1500064 | 1575,2 |
– складні | 1500065 | 3384 |
21) експертиза, дослідження комп’ютерно-технічні: | ||
– простої складності | 1500066 | 2814 |
– середньої складності | 1500067 | 7032 |
– складні | 1500068 | 16920 |
22) експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання): | ||
– простої складності | 1500069 | 1031,8 |
– середньої складності | 1500070 | 2637 |
– складні | 1500071 | 6345 |
23) експертиза, дослідження економічні: | ||
– простої складності | 1500072 | 2814 |
– середньої складності | 1500073 | 7032 |
– складні | 1500074 | 12690 |
24) експертиза, дослідження мистецтвознавчі: | ||
– простої складності | 1500075 | 703,5 |
– середньої складності | 1500076 | 2344 |
– складні | 1500077 | 22560 |
25) експертиза, дослідження психологічні: | ||
– простої складності | 1500078 | 938 |
– середньої складності | 1500079 | 1758 |
– складні | 1500080 | 4230 |
26) експертиза, дослідження у сфері інтелектуальної власності: | ||
– простої складності | 1500081 | 1876 |
– середньої складності | 1500082 | 4688 |
– складні | 1500083 | 11280 |
27) оцінка*****: | ||
нерухомих речей: | ||
– простої складності | 1500084 | 562,8 |
– середньої складності | 1500085 | 2930 |
– складна | 1500086 | 7050 |
машин, обладнання, колісних транспортних засобів: | ||
– простої складності | 1500087 | 469 |
– середньої складності | 1500088 | 2344 |
– складна | 1500089 | 7050 |
літальних апаратів та судноплавних засобів: | ||
– простої складності | 1500090 | 4690 |
– середньої складності | 1500091 | 14650 |
– складна | 1500092 | 35250 |
рухомих речей, що становлять культурну цінність | 1500093 | 5 860 |
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність: | ||
– простої складності | 1500094 | 187,6 |
– середньої складності | 1500095 | 586 |
– складна | 1500096 | 1410 |
прав на об’єкти інтелектуальної власності: | ||
– простої складності | 1500097 | 4690 |
– середньої складності | 1500098 | 8790 |
– складна | 1500099 | 14100 |
34. Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку | 1500100 | 70,5 (за одну годину) |
35. Нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів | 1500101 | 2961 |
36. Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану, у тому числі: | 1500102 | 28,14 |
– газової, гладкоствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної | 1500103 | 60,97 |
– несмертельної дії, переробленої з військових зразків нарізної і комбінованої мисливської та спортивної | 1500104 | 70,35 |
* Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.
** Розмір плати встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093; 2010 р., № 17, ст. 776).
*** Розмір плати встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
**** Розмір плати встановлено за проведення експертизи, дослідження щодо одного об’єкта.
***** Розмір плати встановлено за проведення оцінки одного об’єкта.
Примітка. Розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків і номерних знаків.
Додаток 1 до наказу _________ щодо формування коду платежу для оплати послуг
Підрозділи | Шифр органу |
ДНДЕКЦ МВС | 15 80 17 |
Вінницький НДЕКЦ МВС | 15 05 00 |
Вінниця ТСЦ 1 | 15 05 41 |
Вінниця ТСЦ 2 | 15 05 42 |
Вінниця ТСЦ 3 | 15 05 43 |
Вінниця ТСЦ 4 | 15 05 44 |
Вінниця ТСЦ 5 | 15 05 45 |
Вінниця ТСЦ 6 | 15 05 46 |
Волинський НДЕКЦ МВС | 15 07 00 |
Волинь ТСЦ 1 | 15 07 41 |
Волинь ТСЦ 2 | 15 07 42 |
Волинь ТСЦ 3 | 15 07 43 |
Волинь ТСЦ 4 | 15 07 44 |
Дніпропетровський НДЕКЦ МВС | 15 12 00 |
Дніпро ТСЦ 1 | 15 12 41 |
Дніпро ТСЦ 2 | 15 12 42 |
Дніпро ТСЦ 3 | 15 12 43 |
Дніпро ТСЦ 4 | 15 12 44 |
Дніпро ТСЦ 5 | 15 12 45 |
Дніпро ТСЦ 6 | 15 12 46 |
Дніпро ТСЦ 7 | 15 12 47 |
Дніпро ТСЦ 8 | 15 12 48 |
Дніпро ТСЦ 9 | 15 12 49 |
Донецький НДЕКЦ МВС | 15 14 00 |
Донецьк ТСЦ 1 | 15 14 41 |
Донецьк ТСЦ 2 | 15 14 42 |
Донецьк ТСЦ 3 | 15 14 43 |
Донецьк ТСЦ 4 | 15 14 44 |
Донецьк ТСЦ 5 | 15 14 45 |
Житомирський НДЕКЦ МВС | 15 18 00 |
Житомир ТСЦ 1 | 15 18 41 |
Житомир ТСЦ 2 | 15 18 42 |
Житомир ТСЦ 3 | 15 18 43 |
Житомир ТСЦ 4 | 15 18 44 |
Житомир ТСЦ 5 | 15 18 45 |
Закарпатський НДЕКЦ МВС | 15 21 00 |
Закарпаття ТСЦ 1 | 15 21 41 |
Закарпаття ТСЦ 2 | 15 21 42 |
Закарпаття ТСЦ 3 | 15 21 43 |
Закарпаття ТСЦ 4 | 15 21 44 |
Закарпаття ТСЦ 5 | 15 21 45 |
Закарпаття ТСЦ 6 | 15 21 46 |
Запорізький НДЕКЦ МВС | 15 23 00 |
Запоріжжя ТСЦ 1 | 15 23 41 |
Запоріжжя ТСЦ 2 | 15 23 42 |
Запоріжжя ТСЦ 3 | 15 23 43 |
Запоріжжя ТСЦ 4 | 15 23 44 |
Запоріжжя ТСЦ 5 | 15 23 45 |
Запоріжжя ТСЦ 6 | 15 23 46 |
Запоріжжя ТСЦ 7 | 15 23 47 |
Івано – Франківський НДЕКЦ МВС | 15 26 00 |
Івано-Франківськ ТСЦ 1 | 15 26 41 |
Івано-Франківськ ТСЦ 2 | 15 26 42 |
Івано-Франківськ ТСЦ 3 | 15 26 43 |
Івано-Франківськ ТСЦ 4 | 15 26 44 |
Київський НДЕКЦ МВС | 15 32 00 |
Київ ТСЦ 1 | 15 32 41 |
Київ ТСЦ 2 | 15 32 42 |
Київ ТСЦ 3 | 15 32 43 |
Київ ТСЦ 4 | 15 32 44 |
Київ ТСЦ 5 | 15 32 45 |
Київ ТСЦ 6 | 15 32 46 |
Київ ТСЦ 7 | 15 32 47 |
Київ ТСЦ 8 | 15 32 48 |
Київ ТСЦ 9 | 15 32 49 |
Київ ТСЦ 10 | 15 80 41 |
Київ ТСЦ 11 | 15 80 43 |
Київ ТСЦ 12 | 15 80 44 |
Київ ТСЦ 13 | 15 80 45 |
Київ ТСЦ 14 | 15 80 46 |
Київ ТСЦ 15 | 15 80 47 |
Київ ТСЦ 16 | 15 80 48 |
Кіровоградський НДЕКЦ МВС | 15 35 00 |
Кіровоград ТСЦ 1 | 15 35 41 |
Кіровоград ТСЦ 2 | 15 35 42 |
Кіровоград ТСЦ 3 | 15 35 43 |
Кіровоград ТСЦ 4 | 15 35 44 |
Кіровоград ТСЦ 5 | 15 35 45 |
Луганський НДЕКЦ МВС | 15 44 00 |
Луганськ ТСЦ 1 | 15 44 41 |
Луганськ ТСЦ 2 | 15 44 42 |
Луганськ ТСЦ 3 | 15 44 43 |
Луганськ ТСЦ 4 | 15 44 44 |
Львівський НДЕКЦ МВС | 15 46 00 |
Львів ТСЦ 1 | 15 46 41 |
Львів ТСЦ 2 | 15 46 42 |
Львів ТСЦ 3 | 15 46 43 |
Львів ТСЦ 4 | 15 46 44 |
Львів ТСЦ 5 | 15 46 45 |
Львів ТСЦ 6 | 15 46 46 |
Львів ТСЦ 7 | 15 46 47 |
Львів ТСЦ 8 | 15 46 48 |
Миколаївський НДЕКЦ МВС | 15 48 00 |
Миколаїв ТСЦ 1 | 15 48 41 |
Миколаїв ТСЦ 2 | 15 48 42 |
Миколаїв ТСЦ 3 | 15 48 43 |
Миколаїв ТСЦ 4 | 15 48 44 |
Миколаїв ТСЦ 5 | 15 48 45 |
Одеський НДЕКЦ МВС | 15 51 00 |
Одеса ТСЦ 1 | 15 51 41 |
Одеса ТСЦ 2 | 15 51 42 |
Одеса ТСЦ 3 | 15 51 43 |
Одеса ТСЦ 4 | 15 51 44 |
Одеса ТСЦ 5 | 15 51 45 |
Одеса ТСЦ 6 | 15 51 46 |
Одеса ТСЦ 7 | 15 51 47 |
Одеса ТСЦ 8 | 15 51 48 |
Одеса ТСЦ 9 | 15 51 49 |
Одеса ТСЦ 10 | 15 51 50 |
Одеса ТСЦ 11 | 15 51 51 |
Одеса ТСЦ 12 | 15 51 52 |
Одеса ТСЦ 13 | 15 51 53 |
Полтавський НДЕКЦ МВС | 15 53 00 |
Полтава ТСЦ 1 | 15 53 41 |
Полтава ТСЦ 2 | 15 53 42 |
Полтава ТСЦ 3 | 15 53 43 |
Полтава ТСЦ 4 | 15 53 44 |
Полтава ТСЦ 5 | 15 53 45 |
Полтава ТСЦ 6 | 15 53 46 |
Полтава ТСЦ 7 | 15 53 47 |
Полтава ТСЦ 8 | 15 53 48 |
Рівненський НДЕКЦ МВС | 15 56 00 |
Рівне ТСЦ 1 | 15 56 41 |
Рівне ТСЦ 2 | 15 56 42 |
Рівне ТСЦ 3 | 15 56 43 |
Рівне ТСЦ 4 | 15 56 44 |
Сумський НДЕКЦ МВС | 15 59 00 |
Суми ТСЦ 1 | 15 59 41 |
Суми ТСЦ 2 | 15 59 42 |
Суми ТСЦ 3 | 15 59 43 |
Суми ТСЦ 4 | 15 59 44 |
Суми ТСЦ 5 | 15 59 45 |
Суми ТСЦ 6 | 15 59 46 |
Тернопільський НДЕКЦ МВС | 15 61 00 |
Тернопіль ТСЦ 1 | 15 61 41 |
Тернопіль ТСЦ 2 | 15 61 42 |
Тернопіль ТСЦ 3 | 15 61 43 |
Тернопіль ТСЦ 4 | 15 61 44 |
Тернопіль ТСЦ 5 | 15 61 45 |
Харківський НДЕКЦ МВС | 15 63 00 |
Харків ТСЦ 1 | 15 63 41 |
Харків ТСЦ 2 | 15 63 42 |
Харків ТСЦ 3 | 15 63 43 |
Харків ТСЦ 4 | 15 63 44 |
Харків ТСЦ 5 | 15 63 45 |
Харків ТСЦ 6 | 15 63 46 |
Харків ТСЦ 7 | 15 63 47 |
Харків ТСЦ 8 | 15 63 48 |
Харків ТСЦ 9 | 15 63 49 |
Харків ТСЦ 10 | 15 63 50 |
Херсонський НДЕКЦ МВС | 15 65 00 |
Херсон ТСЦ 1 | 15 65 41 |
Херсон ТСЦ 2 | 15 65 42 |
Херсон ТСЦ 3 | 15 65 43 |
Херсон ТСЦ 4 | 15 65 44 |
Херсон ТСЦ 5 | 15 65 45 |
Херсон ТСЦ 6 | 15 65 46 |
Хмельницький НДЕКЦ МВС | 15 68 00 |
Хмельницький ТСЦ 1 | 15 68 41 |
Хмельницький ТСЦ 2 | 15 68 42 |
Хмельницький ТСЦ 3 | 15 68 43 |
Хмельницький ТСЦ 4 | 15 68 44 |
Хмельницький ТСЦ 5 | 15 68 45 |
Черкаський НДЕКЦ МВС | 15 71 00 |
Черкаси ТСЦ 1 | 15 71 41 |
Черкаси ТСЦ 1 | 15 71 42 |
Черкаси ТСЦ 3 | 15 71 43 |
Черкаси ТСЦ 4 | 15 71 44 |
Черкаси ТСЦ 5 | 15 71 45 |
Чернівецький НДЕКЦ МВС | 15 73 00 |
Чернівці ТСЦ 1 | 15 73 41 |
Чернівці ТСЦ 2 | 15 73 42 |
Чернівці ТСЦ 3 | 15 73 43 |
Чернівці ТСЦ 4 | 15 73 44 |
Чернівці ТСЦ 5 | 15 73 45 |
Чернігівський НДЕКЦ МВС | 15 74 00 |
Чернігів ТСЦ 1 | 15 74 41 |
Чернігів ТСЦ 2 | 15 74 42 |
Чернігів ТСЦ 3 | 15 74 43 |
Чернігів ТСЦ 4 | 15 74 44 |